FL-沸騰制粒干燥機
產(chǎn)品特點:
通過粉體造粒,改善流動性,減少粉塵飛揚;
通過粉體造粒改善其溶解性能;
混合、制粒、干燥在一機內(nèi)完成一步法制粒;
采用抗靜電濾布,設備操作安全;
防爆型設置壓力泄放孔,一旦發(fā)生爆炸,設備人員不受傷害;
設備無死角,裝卸料輕便快速,沖洗干凈,滿足GMP規(guī)范。
應用范圍:
制藥工業(yè)中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。
食品工業(yè)的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、 調(diào)味品等。
其它行業(yè)的造粒:農(nóng)藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。
粉狀或顆粒狀濕物料的干燥。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
工作原理:
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過凈化后的加熱空氣預熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團粒,由于熱空氣對物料的不斷干燥,使團粒中水分蒸發(fā),粘合劑凝固,此過程不斷重復進行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
技術參數(shù):
項目 | 單位 | 機型 | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直徑 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生產(chǎn)能力 | 最小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
****** | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
風機 | 風量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
風壓 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主機重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽壓力 | MPA | 0.1-0.4 | ||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | ||||||||||
作業(yè)時間 | MIN | 隨物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪聲 | DB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75DB(A) | ||||||||||
主機外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.5 | 3×2.25 ×5.0 | 4×2.8×7.2 |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機: | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網(wǎng) 址: | http://www.xxwrj.cn/ |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機: | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網(wǎng) 址: | http://www.xxwrj.cn/ |