主要用途:本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干物料顆?;旌现谩L攸c:混合筒結(jié)構(gòu)獨特,混合功效高、無死角、混合均度。技術(shù)參數(shù):
型號 | CHJ-180 | CHJ-300 | CHJ-500 | CHJ-1000 | CHJ-1500 | CHJ-2000 | CHJ-2500 | CHJ-3000 | CHJ-4000 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生產(chǎn)能力(kg/次) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
配用真空泵型號 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | ||
進(jìn)料時間(min) | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1780× 680 ×1700 | 1880× 680 ×1700 | 2500× 1350 ×2450 | 3055× 1650 ×2700 | 3343× 1650 ×2980 | 3820× 1900 ×3480 | 3990× 1900 ×3540 | 4690× 2200 ×3540 | 4950× 2200 ×4230 |
回轉(zhuǎn)總高度(mm) | 1870 | 1870 | 2450 | 2940 | 2940 | 3670 | 3800 | 4000 | 4290 |
重量(kg) | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機(jī): | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網(wǎng) 址: | http://www.xxwrj.cn/ |
地 址:
|
中國?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機(jī): | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網(wǎng) 址: | http://www.xxwrj.cn/ |