特點(diǎn)
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。
利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。
整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。溫度自控,安裝維修方便。
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)及有關(guān)說明
熱源有:蒸汽、導(dǎo)熱油、熱水、電加熱管,遠(yuǎn)紅外管等,供用戶選擇。
適用溫度:蒸汽加熱室溫-140℃,最高150℃。
用戶、遠(yuǎn)紅外溫度室外溫-350℃。
備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇。
常用蒸汽壓力0.2-0.8Mpa.
配有電加熱按1型計(jì)算15kw,實(shí)用5-8kw/h。
特殊要求在訂貨時(shí)表明。
非標(biāo)烘箱依生產(chǎn)工藝參數(shù)進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)制造。
使用溫度大于140℃或小于60℃,要在訂貨時(shí)注明。
本廠出廠烘車,烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換。
烘盤尺寸:460×640×45mm
應(yīng)用范圍
熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、視頻、農(nóng)副產(chǎn)品,水產(chǎn)品,輕工,重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化,干燥脫水。如原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆料、沖劑、水丸,包裝瓶,顏料,染料,脫水蔬菜、瓜果子、香腸、塑料樹脂,電器原件,烘漆等
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | YY0026-90行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 配件 | 總重量(kg) | |||||||||||
蒸汽面積(㎡) | 有效容積(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散熱器面積(㎡) | 耗用蒸汽(kg/h) | 電加熱功率(kw) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 箱內(nèi)溫差(℃) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 應(yīng)配用烘車(輛) | 應(yīng)配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 | 1 | 24 | 無 | 420 |
2 | CT-I(單門) | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050×2700×2430 | 2 | 48 | 無 | 840 |
3 | CT-I(雙門) | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 | 2 | 48 | 無 | 920 |
4 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430×2160×2625 | 4 | 96 | 無 | 1580 |
5 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×2160×2670 | 6 | 144 | 無 | 1900 |
6 | CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2160×2670 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
7 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410×1200×2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
8 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2250×1200×2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
9 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.452 | ±2 | 2250×2160×2160 | 4 | 96 | 有 | 1520 |
10 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.453 | ±2 | 3290×2160×2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
11 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.454 | ±2 | 4360×2160×2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
地 址:
|
中國(guó)?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機(jī): | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網(wǎng) 址: | http://www.xxwrj.cn/ |
地 址:
|
中國(guó)?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) |
電 話: | 0086-510-86396880 |
手 機(jī): | 徐先生 +86-13771207950 |
傳 真: | 0086-510-86388317 |
郵 箱: | |
網(wǎng) 址: | http://www.xxwrj.cn/ |